Utilizá esta tabla para definir tu talle.
Talle | Contorno de busto | Busto delantero | Alto desde hombro |
---|---|---|---|
S | 88 | 44 | 38 |
M | 94 | 52 | 40 |
L | 102 | 56 | 42 |
XL | 114 | 64 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
XS | 60 | 86 |
S | 64 | 90 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 92 | 118 |
XXL | 104 | 130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
38 | 82 | 60 | 86 |
40 | 86 | 64 | 90 |
42 | 90 | 68 | 94 |
44 | 94 | 72 | 98 |
46 | 98 | 76 | 102 |
48 | 102 | 80 | 106 |
50 | 108 | 86 | 112 |
52 | 114 | 92 | 118 |
54 | 120 | 98 | 124 |
56 | 126 | 104 | 130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Si tus medidas caen entre dos talles, considera lo siguiente: